Açí van unes fotos del Tri de Cullera on 3 dels nostres membres van assistir per cortesia del cullerot trivoltor per excel·lència "el Pere"
També donar l'enhorabona als 3 Trivoltors que van estar per Calella fent un paper digne d'admirar! Uns resultats semi-èlit! Esperem crònica, fotos...
dilluns, 30 de maig del 2011
divendres, 27 de maig del 2011
CHALLENGE + CULLERA +...
Des d'açí desitjar molta sort als 3 Trivoltors que viatjen a Calella per competir al Half Challenge de Calella, de segur faran un gran paper, han treballat molt per això.
Altres les preferixen més curtetes i aniran a Cullera així es faran cervesseta i tot.
Altres entrenaran pel poble per no perdre fil...
Jo continuaré nadant que en 6 setmanes estic creuant el canal.
Deixe el video que vaig fer al Challenge de Calella per recordar vells temps:
Bò, ja anireu contant cosetes!!! Sort a tots i totes!!
Altres les preferixen més curtetes i aniran a Cullera així es faran cervesseta i tot.
Altres entrenaran pel poble per no perdre fil...
Jo continuaré nadant que en 6 setmanes estic creuant el canal.
Deixe el video que vaig fer al Challenge de Calella per recordar vells temps:
Bò, ja anireu contant cosetes!!! Sort a tots i totes!!
dijous, 26 de maig del 2011
ENLLAÇOS A FITXA INSCRIPCIÓ I REGLAMENT
Bona vesprada a totes.
Açí teniu l'enllaç on podeu baixar-se la fitxa d'inscripció i el reglament del pròxim duatló infantil per si voleu rebotar-lo.
Si teniu qualsevol dubte, consulta o sugerència ja sabeu on estem!!!
FITXA D'INSCRIPCIÓ
https://docs.google.com/document/d/1tH2b5E6NSBxORKbfPsiB7r2aw_cFYvdDAGJHIp66nIE/edit?hl=en_US&pli=1#
REGLAMENT
diumenge, 22 de maig del 2011
CARTELL I DUATLÓ INFANTIL D'ALCÀSSER
Iiieeee Gràcies al nostre company Enrico "alias artiste faller", ja tenim el cartellete per al pròxim duatló escolar. A mí m'agrada molt, ara Enrico ja té feina per a cadascuna de les proves que organitzem jejejeej
divendres, 20 de maig del 2011
PUJADA A LA PIPA, per Vicent Llacer
El passat 10 d'Abril es va cel·lebrar la PUJADA A LA PIPA ' 11.
En ella van participar com no, alguns TRIVOLTORS i es van poder estrenar les vestimentes verdetes femenines, que ja van donant guerra per les curses.
Unes fotos de la prova:
En ella van participar com no, alguns TRIVOLTORS i es van poder estrenar les vestimentes verdetes femenines, que ja van donant guerra per les curses.
Unes fotos de la prova:
dilluns, 16 de maig del 2011
MARATÓ I MITJA CASTELLÓ - PENYAGOLOSA (63 km) 14-5-2011

Dissabte 14 de maig a les 6 del matí, encara de nit, vam començar a córrer a l'estadi Castalia de Castelló. La veritat que veure al voltant de 1.400 persones a l'eixida, era simptomàtic què no erem els únics bojos que s'havíem alçat a les 4 del matí per estar allí. Nosaltres n'erem un bona representació de Trivoltors, després d'haver estat concentrats a l'apartament de Josep Vicent a Moncofa, on per la nit vam fer una dieta molt rica en carbohidrats (molta cerveseta...). Costava creure que anaves a travessar tot el País Valencià des de la costa fins a l'interior. L'itinerari per la Pedra Serra de Borriol, la Bassa de les oronetes, Les Useres, Sant Miquel de les Torrecelles, Xodos, Pla de la Banyadera i Sant Joan de Penyagolosa. El paisatge preciós, vistes impressionants, muntanyes i muntanyes, barrancs, rierols, vegetació, poblets, masos, pedres, moltes pedres...
La primera part vas content, estàs fort, les cames responen a tot el que es pose pel mig, fins que arribes a Les Useres (km 33), on et trobes amb dues sensacions, una, que ja eres a la meitat de la cursa, l'altra, que el pitjor està per vindre. Ací comencen els pelegrins de Les Useres. Es molt gratificant seguir els mateixos passos dels que any rere any mantenen aquesta tradició centenària. En alguna part, corrent, divises el cim del Penyagolosa (allà a fer la mà...), dona vertigen veure el que et queda. Vas amunt i avall, més amunt que avall, fins a superar un desnivell positiu de 2.850 metres.
Una estampa molt bonica es quan es veu l'ermita de Sant Miquel de les Torrecelles, i una altra el poble de Xodos, enclavat en una gran pedra. Resulta molt emocionant quan la gent dels pobles t'acull amb aplaudiments. Els avituallaments són espectaculars per la quantitat de menjar i begudes que hi han, l'organització perfecta.
Tot pareixia bo, fins que va eixir el sol apretant de valent. Feia moltíssima calor, una basca asfixiant, se'ns va fer molt dura la pujada a la serra de la creu i ,sobretot , la lloma de Bernat. Em consta que algun Trivoltor es deixà caure dins una basa d'aigua per a beure els animals. Veiem alguns núvols, i demanarem un poc d'aigua com ho fan els pelegrins. I llenya! la vam tindre, començà un forta tempesta amb llamps i pedregada. O no sabem pregar, o som massa pecadors.
A la meta ens van donar un caldet que ens va fer reviscolar, després de les inclemències del temps. Una vegada recuperats vam anar a buscar la cerveseta, que no estava molt lluny, com era d'esperar, havent-hi un monestir al costat.
Com em deia un corredor, que també es pelegrí de les Useres: "Aquesta cursa te moments mig bons, roïns, molt roïns i de pitjors". Jo, ja es la tercera vegada que la faig, i quanta raó té.
VICENT REINAL
La primera part vas content, estàs fort, les cames responen a tot el que es pose pel mig, fins que arribes a Les Useres (km 33), on et trobes amb dues sensacions, una, que ja eres a la meitat de la cursa, l'altra, que el pitjor està per vindre. Ací comencen els pelegrins de Les Useres. Es molt gratificant seguir els mateixos passos dels que any rere any mantenen aquesta tradició centenària. En alguna part, corrent, divises el cim del Penyagolosa (allà a fer la mà...), dona vertigen veure el que et queda. Vas amunt i avall, més amunt que avall, fins a superar un desnivell positiu de 2.850 metres.
Una estampa molt bonica es quan es veu l'ermita de Sant Miquel de les Torrecelles, i una altra el poble de Xodos, enclavat en una gran pedra. Resulta molt emocionant quan la gent dels pobles t'acull amb aplaudiments. Els avituallaments són espectaculars per la quantitat de menjar i begudes que hi han, l'organització perfecta.
Tot pareixia bo, fins que va eixir el sol apretant de valent. Feia moltíssima calor, una basca asfixiant, se'ns va fer molt dura la pujada a la serra de la creu i ,sobretot , la lloma de Bernat. Em consta que algun Trivoltor es deixà caure dins una basa d'aigua per a beure els animals. Veiem alguns núvols, i demanarem un poc d'aigua com ho fan els pelegrins. I llenya! la vam tindre, començà un forta tempesta amb llamps i pedregada. O no sabem pregar, o som massa pecadors.
A la meta ens van donar un caldet que ens va fer reviscolar, després de les inclemències del temps. Una vegada recuperats vam anar a buscar la cerveseta, que no estava molt lluny, com era d'esperar, havent-hi un monestir al costat.
Com em deia un corredor, que també es pelegrí de les Useres: "Aquesta cursa te moments mig bons, roïns, molt roïns i de pitjors". Jo, ja es la tercera vegada que la faig, i quanta raó té.
VICENT REINAL
ELS VALENTS DE LA MIM. + CANET + MASSAMAGRELL
Açí van els resultats dels TRIVOLTORS que van finalitzar la MIM.
Molt d'ànim per a Arturo, un mal dia el té qualsevol i pareix ser les condicions metereològiques van fer més dura la prova si cap.
Esperem la crònica de Vicent i de qualsevol que s'anime!.
Toni pujarà les fotos a Picasa, si en teniu i voleu pujar-ne més ho dieu OK?
També donar l'enhorabona al debutant triatleta Juan Carlos Romaguera en Canet. Ara ja no se te n'escapa una! 5 Membres van assistir a la prova destacant "el retorno" de Paco "Madri" a la carrera a peu fent-la com un campió tot i una lesió.
A Massamagrell també van assistir més TRIVOLTORS, el cap de setmana ha sigut mogudet!
Ara a descansar i a buscar nous reptes!!!
Molt d'ànim per a Arturo, un mal dia el té qualsevol i pareix ser les condicions metereològiques van fer més dura la prova si cap.
Esperem la crònica de Vicent i de qualsevol que s'anime!.
Toni pujarà les fotos a Picasa, si en teniu i voleu pujar-ne més ho dieu OK?
També donar l'enhorabona al debutant triatleta Juan Carlos Romaguera en Canet. Ara ja no se te n'escapa una! 5 Membres van assistir a la prova destacant "el retorno" de Paco "Madri" a la carrera a peu fent-la com un campió tot i una lesió.
A Massamagrell també van assistir més TRIVOLTORS, el cap de setmana ha sigut mogudet!
Ara a descansar i a buscar nous reptes!!!
posiciongeneral | NOMBRE | CLUB | posicioncategoria | TIEMPO OFICIAL |
---|---|---|---|---|
137 | fortuny molina, jose manuel | TRIVOLTORS ALCASSER | 110 | 8:02:15 |
190 | REINAL CHANZÁ, VICENT | TRIVOLTORS ALCASSER | 148 | 8:22:19 |
255 | CAVA MAURICIO, JESUS | TRIVOLTORS ALCASSER | 197 | 8:39:41 |
603 | hernàndez hernàndez, baltasar | TRIVOLTORS ALCASSER | 435 | 10:11:16 |
733 | hernàndez llàcer, francisco javier | TRIVOLTORS ALCASSER | 525 | 10:44:41 |
849 | gallardo rodriguez, toni | TRIVOLTORS ALCASSER | 586 | 11:27:04 |
850 | Hernández Martínez, Tomás | TRIVOLTORS ALCASSER | 587 | 11:27:04 |
1007 | ROSALENY CRU, VICENT J. | TRIVOLTORS ALCASSER | 678 | 12:44:09 |
1008 | llàcer romaguera, josep vicent | TRIVOLTORS ALCASSER | 679 | 12:44:09 |
divendres, 13 de maig del 2011
MARATÓ I MITJA PENYAGOLOSA
Molta sort per a tots els TRIVOLTORS muntanyers que faran demà la prova MARATÓ I MITJA.
Gaudiu del dia, ja ens contareu!!!!
Gaudiu del dia, ja ens contareu!!!!
diumenge, 8 de maig del 2011
MITJA D'ALCÀSSER
Enhorabona a tots.
OMBRE
rd Club | Psto oficial | DORSAL | APELLIDOS, NOMBRE | TIEMPO | SEXO | CATEGORÍA | PROCEDENCIA | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 185 | LOPEZ IBAÑEZ, MIGUEL | 1:24:07 | M | VETERANOS A | PICASSENT | 03:59 |
2 | 24 | 560 | AGUADO ESCORIHUELA, RAFA | 1:24:15 | M | SENIOR HOMENS | ALCASSER | 04:00 |
3 | 25 | 535 | AGUADO ESCORIHUELA, ELE | 1:24:15 | M | SENIOR HOMENS | ALCASSER | 04:00 |
4 | 64 | 518 | IBORRA LOBEJON, ENRIQUR | 1:30:48 | M | SENIOR HOMENS | ALCASSER | 04:18 |
5 | 81 | 507 | GERICO GOMEZ, FRANCISCO | 1:32:38 | M | SENIOR HOMENS | ALCASSER | 04:23 |
6 | 96 | 258 | AZNAR IBAÑEZ, EDUARDO | 1:34:14 | M | SENIOR HOMENS | ALCASSER | 04:28 |
7 | 97 | 501 | SANCHEZ CARRASCOSA, MOISES | 1:34:14 | M | SENIOR HOMENS | ALCASSER | 04:28 |
8 | 133 | 590 | HERNANDEZ MARTINEZ, TOMAS | 1:38:13 | M | VETERANOS A | ALCASSER | 04:39 |
9 | 145 | 534 | AGUADO ESCORIHUELA, ALEX | 1:39:00 | M | JUNIOR - PROMESAS | ALCASSER | 04:42 |
10 | 222 | 513 | MARTINEZ PALAZON, ALONSO | 1:43:27 | M | VETERANOS C | ALCASSER | 04:54 |
11 | 223 | 529 | ESPUIG VALLS, OCTAVIO | 1:43:29 | M | SENIOR HOMENS | ALCASSER | 04:54 |
12 | 224 | 559 | ROMAGUERA BENSACH, JUAN CARLOS | 1:43:29 | M | SENIOR HOMENS | ALCASSER | 04:54 |
13 | 225 | 610 | LABUIGA GARCIA, RAFA | 1:43:29 | M | SENIOR HOMENS | ALCASSER | 04:54 |
14 | 226 | 569 | REYNAL CHANZA, MARTI | 1:43:30 | M | VETERANOS B | ALCASSER | 04:54 |
15 | 227 | 394 | BARAZA SANCHIS, ARTURO | 1:43:30 | M | SENIOR HOMENS | VALENCIA | 04:54 |
16 | 228 | 564 | REINAL CHANZA, VICENT | 1:43:30 | M | VETERANOS B | ALCASSER | 04:54 |
17 | 230 | 539 | CAVA MAURICIO, JESUS | 1:43:31 | M | SENIOR HOMENS | ALCASSER | 04:54 |
18 | 232 | 587 | GALLARDO RODRIGUEZ, TONI | 1:43:32 | M | VETERANOS A | ALCASSER | 04:54 |
19 | 234 | 567 | DE LA HOZ ALCAIDE, JESUS | 1:43:33 | M | SENIOR HOMENS | ALCASSER | 04:54 |
20 | 235 | 599 | PRIMO ALMUDEVER, PASCUAL | 1:43:38 | M | SENIOR HOMENS | ALCASSER | 04:55 |
21 | 246 | 548 | GONZALEZ ALMUDEVER, MARINO | 1:44:13 | M | VETERANOS A | ALCASSER | 04:56 |
22 | 260 | 561 | MORET FORT, MARIO | 1:44:56 | M | SENIOR HOMENS | ALCASSER | 04:58 |
23 | 266 | 519 | PASCUAL ANDRES, RAMON | 1:45:01 | M | SENIOR HOMENS | ALCASSER | 04:59 |
24 | 286 | 374 | GALAN ALMUDEVER, XIMO | 1:46:00 | M | VETERANOS B | VALENCIA | 05:01 |
25 | 308 | 588 | HERNANDEZ ROVIRA, MATIES | 1:47:52 | M | VETERANOS B | ALCASSER | 05:07 |
26 | 309 | 613 | NAVARRO PRIMO, FCO JAVIER | 1:47:52 | M | VETERANOS C | ALCASSER | 05:07 |
27 | 311 | 589 | PRIMO IBORRA, MARTIN | 1:47:53 | M | VETERANOS B | ALCASSER | 05:07 |
28 | 398 | 502 | ESPUIG VALLS, FRANCISCO | 1:54:45 | M | SENIOR HOMENS | ALCASSER | 05:26 |
29 | 399 | 541 | ROMAGUERA MARTINEZ, FRANSISCO | 1:54:46 | M | SENIOR HOMENS | ALCASSER | 05:26 |
30 | 441 | 618 | HERNANDEZ ALBERT, CARMINA | 1:58:33 | F | VETERANAS A | ALCASSER | 05:37 |
31 | 442 | 620 | LLACER ROMAGUERA, JOSEP VICENT | 1:58:33 | M | VETERANOS B | ALCASSER | 05:37 |
32 | 466 | 562 | MILLAN MARTIN, NACHO | 2:01:28 | M | VETERANOS A | ALCASSER | 05:45 |
33 | 475 | 614 | LLACER HERNANDEZ, MARIA ANGELES | 2:02:43 | F | VETERANAS A | ALCASSER | 05:49 |
34 | 476 | 568 | IBORRA LLACER, FRANCISCO | 2:02:44 | M | VETERANOS B | ALCASSER | 05:49 |
35 | 533 | 183 | AZNAR IBAÑEZ, AMADEO | 2:29:21 | M | SENIOR HOMENS | 07:05 |
TIEMPOSEXOCATEGORÍAPROCEDENCIAM
dijous, 5 de maig del 2011
VOLTA A EIVISSA PER Rober
Un membre del nostre club TRIVOLTORS ALCÀSSER consolidat biker va creuar l'illa d'Eivisssa les passades pasqües en la btt. De segur va ser una experiència genial, per això ens ha volgut fer una xicoteta crònica de la mateixa:
Enhorabona!!!
La pasada semana santa tuvo lugar la vuelta a Ibiza en btt , que constaba de tres etapas , la primer y la tercera eran neutralizadas , la segunda y gran novedad era una etapa maratón por parejas de 88km y 2.150 mts de desnivel acumulado , en total la cosa ascendía a unos 160 kms y unos 3400 mts de desnivel acumulados . Aparte mencionar la presencia de Alejandro Valverde , Marc Coma , Fátima blázquez , varios corredores del team pionner btt , aparte de muchos de los participantes de la próxima Titan desert . y claro a tan buen cartel no podía faltar la presencia de algun “ tri-voltor “ . Pos si después de prepararme a conciencia durante varios meses me presente en ibiza , dispuesto a hacer algo nuevo para mi , pero con ilusión , muchas ganas y el apoyo de un gran equipo técnico ( que sin duda sin ellos no podría haberlo logrado ) , desde el primer segundo me sentí muy seguro de mi mismo y de cual era mi misión en la vuelta , no era otra que la de seguir aprendiendo y disfrutar todo lo que pudiera . El sábado sobre las 15:37 entraba en meta después de 5:37:40 haciendo mi sueño realidad
Enhorabona!!!
La pasada semana santa tuvo lugar la vuelta a Ibiza en btt , que constaba de tres etapas , la primer y la tercera eran neutralizadas , la segunda y gran novedad era una etapa maratón por parejas de 88km y 2.150 mts de desnivel acumulado , en total la cosa ascendía a unos 160 kms y unos 3400 mts de desnivel acumulados . Aparte mencionar la presencia de Alejandro Valverde , Marc Coma , Fátima blázquez , varios corredores del team pionner btt , aparte de muchos de los participantes de la próxima Titan desert . y claro a tan buen cartel no podía faltar la presencia de algun “ tri-voltor “ . Pos si después de prepararme a conciencia durante varios meses me presente en ibiza , dispuesto a hacer algo nuevo para mi , pero con ilusión , muchas ganas y el apoyo de un gran equipo técnico ( que sin duda sin ellos no podría haberlo logrado ) , desde el primer segundo me sentí muy seguro de mi mismo y de cual era mi misión en la vuelta , no era otra que la de seguir aprendiendo y disfrutar todo lo que pudiera . El sábado sobre las 15:37 entraba en meta después de 5:37:40 haciendo mi sueño realidad
dilluns, 2 de maig del 2011
CLASSIFICACIONS CRONOESCALADA
Bon dia a tots. Açí vos fique les 3 classificacions i temps de la cronoescalada. Run - BTT - Convinada
Va ser la primera experiència intentant organitzar una activitat trivoltorenca i esperem desde la "Junta" que vos haja agradat per anar fent i millorant any rere any.
Ho vam passar bé i, vam passar un gran dia. A més, l'oratge ens va acompanyar tot i que al principi del dia l'assunt pintava un poc mal però quan les coses tenen que eixir ixen.
Ja hi han algunes fotos penjades a l'apartat "Fotos del blog", anirem penjant-ne més poquet a poquet. També hi ha un video a Youtube que podeu vore en l'anterior entrada al mateix blog.
Moltes gràcies a tots i salutacions, ahí va:
Va ser la primera experiència intentant organitzar una activitat trivoltorenca i esperem desde la "Junta" que vos haja agradat per anar fent i millorant any rere any.
Ho vam passar bé i, vam passar un gran dia. A més, l'oratge ens va acompanyar tot i que al principi del dia l'assunt pintava un poc mal però quan les coses tenen que eixir ixen.
Ja hi han algunes fotos penjades a l'apartat "Fotos del blog", anirem penjant-ne més poquet a poquet. També hi ha un video a Youtube que podeu vore en l'anterior entrada al mateix blog.
Moltes gràcies a tots i salutacions, ahí va:
DISCIPLINA --> RUN | |||
---|---|---|---|
LLOC | ORDRE EIXIDA | NOM TRIVOLTOR | DURACIÓ PUJADA |
1 | 11 | SALVA GONZALEZ | 0:08:30 |
2 | 15 | JOSE MANUEL FORTUNY | 0:08:42 |
3 | 9 | RAFA AGUADO | 0:09:18 |
4 | 26 | ABEL COSTA | 0:09:29 |
5 | 23 | PACO LLACER "PAKIS" | 0:09:34 |
6 | 3 | ELE AGUADO | 0:09:40 |
7 | 20 | MIGUEL LOPEZ | 0:09:40 |
8 | 16 | ARTURO BARAZA | 0:09:42 |
9 | 12 | ENRIQUE IBORRA | 0:09:51 |
10 | 8 | KIKO ROMAGUERA | 0:10:10 |
11 | 28 | MARIO MORET | 0:10:12 |
12 | 6 | CARMELO FOLCH | 0:10:13 |
13 | 21 | JESUS CAVA | 0:10:13 |
14 | 13 | MARTI REYNAL | 0:10:25 |
15 | 14 | PEDRO HERNANDEZ | 0:10:44 |
16 | 24 | RAFA VILA | 0:10:50 |
17 | 2 | FERNANDO LÓPEZ | 0:10:57 |
18 | 10 | BALTASAR HERNANDEZ | 0:11:05 |
19 | 1 | JORGE FOLCH | 0:11:06 |
20 | 7 | NACHO MILLAN | 0:11:16 |
21 | 22 | JESUS DE LA HOZ "PRESI" | 0:11:18 |
22 | 25 | JOSEP COLOMINA | 0:11:19 |
23 | 27 | TONI GALLARDO | 0:11:19 |
24 | 29 | JORGE LLACER | 0:11:26 |
25 | 19 | FRANCISCO MARTÍNEZ "MALVA" | 0:11:30 |
26 | 30 | MARTI PRIMO | 0:11:47 |
27 | 18 | PACO IBORRA | 0:12:00 |
28 | 17 | PACO ESPUIG | 0:12:55 |
29 | 4 | VICENT SIMÓ | 0:13:46 |
30 | 5 | SERGIO ESPARZA | 0:17:00 |
DISCIPLINA --> BTT | |||
---|---|---|---|
LLOC | ORDRE EIXIDA | NOM TRIVOLTOR | DURACIÓ PUJADA |
1 | 4 | ELE AGUADO | 0:07:53 |
2 | 19 | XUSO KAVA | 0:08:26 |
3 | 24 | ABEL COSTA | 0:08:35 |
4 | 10 | RAFA AGUADO | 0:08:42 |
5 | 13 | MARTÍ REYNAL | 0:08:45 |
6 | 16 | PACO IBORRA | 0:08:47 |
7 | 7 | CARMELO FOLCH | 0:08:53 |
8 | 18 | MIGUEL LOPEZ | 0:08:57 |
9 | 21 | PACO LLACER "PAKIS" | 0:08:57 |
10 | 1 | JORGE FOLCH | 0:09:01 |
11 | 9 | NACHO MILLAN | 0:09:15 |
12 | 25 | ROBERTO MARTÍNEZ | 0:09:19 |
13 | 2 | MARINO | 0:09:29 |
14 | 14 | MARTÍ PRIMO | 0:09:30 |
15 | 22 | RAFA VILA | 0:09:32 |
16 | 8 | RAFA LABUIGA | 0:09:41 |
17 | 11 | JORGE LLACER | 0:10:12 |
18 | 20 | JESÚS DE LA HOZ "PRESI - XAKA" | 0:10:15 |
19 | 23 | JOSEP COLOMINA | 0:10:22 |
20 | 12 | NACHO PRIMO | 0:10:40 |
21 | 17 | FRANCISCO MARTÍNEZ "MALVA" | 0:10:55 |
22 | 5 | VICENT SIMÓ | 0:11:17 |
23 | 3 | FERNANDO LÓPEZ | 0:11:25 |
24 | 15 | PACO ESPUIG | 0:11:52 |
25 | 6 | SERGIO ESPARZA | 0:14:02 |
CLASSIFICACIÓ CONVINADA | ||||
---|---|---|---|---|
LLOC | TRIVOLTOR | TEMPS RUN | TEMPS BTT | SUMA |
1 | ELE AGUADO | 0:09:40 | 0:07:53 | 0:17:33 |
2 | RAFA AGUADO | 0:09:18 | 0:08:42 | 0:18:00 |
3 | ABEL COSTA | 0:09:29 | 0:08:35 | 0:18:04 |
4 | PACO LLACER "PAKIS" | 0:09:34 | 0:08:57 | 0:18:31 |
5 | MIGUEL LOPEZ | 0:09:40 | 0:08:57 | 0:18:37 |
6 | JESUS CAVA | 0:10:13 | 0:08:26 | 0:18:39 |
7 | CARMELO FOLCH | 0:10:13 | 0:08:53 | 0:19:06 |
8 | MARTI REINAL | 0:10:25 | 0:08:45 | 0:19:10 |
9 | JORGE FOLCH | 0:11:06 | 0:09:01 | 0:20:07 |
10 | RAFA VILA | 0:10:50 | 0:09:32 | 0:20:22 |
11 | NACHO MILLAN | 0:11:16 | 0:09:15 | 0:20:31 |
12 | PACO IBORRA | 0:12:00 | 0:08:47 | 0:20:47 |
13 | MARTIN PRIMO | 0:11:47 | 0:09:30 | 0:21:17 |
14 | JESUS DE LA HOZ "PRESI" | 0:11:18 | 0:10:15 | 0:21:33 |
15 | JORGE LLACER | 0:11:26 | 0:10:12 | 0:21:38 |
16 | JOSEP COLOMINA | 0:11:19 | 0:10:22 | 0:21:41 |
17 | FERNANDO LOPEZ | 0:10:57 | 0:11:25 | 0:22:22 |
18 | FRANCISCO MARTINEZ "MALVA" | 0:11:30 | 0:10:55 | 0:22:25 |
19 | PACO ESPUIG | 0:12:55 | 0:11:52 | 0:24:47 |
20 | VICENT SIMÓ | 0:13:46 | 0:11:17 | 0:25:03 |
21 | SERGIO ESPARZA | 0:17:00 | 0:14:02 | 0:31:02 |
Subscriure's a:
Missatges (Atom)