Ahí va la classificació Run + BTT + Convinada de la passada CRONOESCALADA.
Enhorabona a tots.
DISCIPLINA --> | | RUN | | | |
| | | | | |
LLOC | EIXIDA | TRIVOLTOR | TEMPS INICI | TEMPS FINAL | DURACIÓ PUJADA |
1 | 13 | ABEL | 34:00 | 0:47:55 | 0:13:55 |
2 | 15 | SIMON | 35:00 | 0:49:10 | 0:14:10 |
3 | 8 | JOSMAN | 29:00 | 0:43:40 | 0:14:40 |
4 | 10 | RAUL MARTINEZ | 29:00 | 0:43:40 | 0:14:40 |
5 | 14 | DAVID | 34:00 | 0:48:40 | 0:14:40 |
6 | 22 | CAVA | 38:00 | 0:52:51 | 0:14:51 |
7 | 7 | ARTURO | 30:00 | 0:45:32 | 0:15:32 |
8 | 9 | VICENT REINAL | 30:00 | 0:45:32 | 0:15:32 |
9 | 4 | EDU | 27:00 | 0:42:41 | 0:15:41 |
10 | 16 | RAFA VILA | 35:00 | 0:50:42 | 0:15:42 |
11 | 29 | PAKIS | 42:00 | 0:57:56 | 0:15:56 |
12 | 30 | MARIO | 42:00 | 0:57:56 | 0:15:56 |
13 | 20 | FERNANDO LOPEZ | 37:00 | 0:53:14 | 0:16:14 |
14 | 21 | JORGE FOLCH | 38:00 | 0:54:26 | 0:16:26 |
15 | 25 | NACHO PRIMO | 40:00 | 0:56:32 | 0:16:32 |
16 | 19 | NELO | 37:00 | 0:53:53 | 0:16:53 |
17 | 24 | VICENTE DE FEZ | 39:00 | 0:55:55 | 0:16:55 |
18 | 31 | JESUS "PRESI" | 42:00 | 0:58:59 | 0:16:59 |
19 | 5 | OCTAVIO | 28:00 | 0:45:15 | 0:17:15 |
20 | 6 | JAVI | 28:00 | 0:45:15 | 0:17:15 |
21 | 18 | PACO HERNANDEZ | 36:00 | 0:53:20 | 0:17:20 |
22 | 23 | MAÑO | 39:00 | 0:56:44 | 0:17:44 |
23 | 11 | CARMELO | 33:00 | 0:50:50 | 0:17:50 |
24 | 12 | PACO IBORRA | 33:00 | 0:50:50 | 0:17:50 |
25 | 27 | NACHO | 41:00 | 0:58:54 | 0:17:54 |
26 | 3 | VICENT ROSALENY | 27:00 | 0:45:03 | 0:18:03 |
27 | 2 | VICENT MARTINEZ | 26:00 | 0:44:23 | 0:18:23 |
28 | 26 | TONI GALLARDO | 40:00 | 0:58:47 | 0:18:47 |
29 | 28 | VICTOR | 41:00 | 0:59:55 | 0:18:55 |
30 | 17 | VICENTE LLACER | 36:00 | 0:55:00 | 0:19:00 |
31 | 1 | JOSE SAPENA | 26:00 | 0:47:15 | 0:21:15 |
DISCIPLINA --> | | BTT | | | |
| | | | | |
LLOC | EIXIDA | TRIVOLTOR | TEMPS INICI | TEMPS FINAL | DURACIÓ PUJADA |
1 | 12 | CAVA | 05:00 | 0:16:35 | 0:11:35 |
2 | 9 | NELO | 04:00 | 0:15:37 | 0:11:37 |
3 | 3 | ABEL | 01:00 | 0:12:43 | 0:11:43 |
4 | 17 | NACHO | 08:00 | 0:20:03 | 0:12:03 |
5 | 4 | DAVID | 01:00 | 0:13:10 | 0:12:10 |
6 | 21 | FORMIGA | 10:00 | 0:22:45 | 0:12:45 |
7 | 6 | RAFA VILA | 02:00 | 0:15:14 | 0:13:14 |
8 | 22 | SANTI | 10:00 | 0:23:24 | 0:13:24 |
9 | 1 | CARMELO | 00:00 | 0:13:25 | 0:13:25 |
10 | 2 | PACO IBORRA | 00:00 | 0:13:25 | 0:13:25 |
11 | 15 | NACHO PRIMO | 07:00 | 0:20:50 | 0:13:50 |
12 | 18 | VICTOR | 08:00 | 0:21:59 | 0:13:59 |
13 | 11 | JORGE FOLCH | 05:00 | 0:19:03 | 0:14:03 |
14 | 5 | SIMON | 02:00 | 0:16:08 | 0:14:08 |
15 | 20 | MADRI | 09:00 | 0:23:31 | 0:14:31 |
16 | 19 | PEPORRETA | 09:00 | 0:24:20 | 0:15:20 |
17 | 14 | VICENTE DE FEZ | 06:00 | 0:21:27 | 0:15:27 |
18 | 16 | TONI GALLARDO | 07:00 | 0:22:35 | 0:15:35 |
19 | 10 | FERNANDO LOPEZ | 04:00 | 0:19:37 | 0:15:37 |
20 | 8 | PACO HERNANDEZ | 03:00 | 0:19:03 | 0:16:03 |
21 | 13 | MAÑO | 06:00 | 0:22:37 | 0:16:37 |
22 | 7 | VICENT LLACER | 03:00 | 0:19:57 | 0:16:57 |
DISCIPLINA --> | | CONVINADA ( BTT + RUN ) | | | |
| | | | | |
| LLOC | TRIVOLTOR | RUN | BTT | CONVINADA |
| 1 | ABEL | 0:13:55 | 0:11:43 | 0:25:38 |
| 2 | CAVA | 0:14:51 | 0:11:35 | 0:26:26 |
| 3 | DAVID | 0:14:40 | 0:12:10 | 0:26:50 |
| 4 | SIMON | 0:14:10 | 0:14:08 | 0:28:18 |
| 5 | NELO | 0:16:53 | 0:11:37 | 0:28:30 |
| 6 | RAFA VILA | 0:15:42 | 0:13:14 | 0:28:56 |
| 7 | NACHO | 0:17:54 | 0:12:03 | 0:29:57 |
| 8 | NACHO PRIMO | 0:16:32 | 0:13:50 | 0:30:22 |
| 9 | JORGE FOLCH | 0:16:26 | 0:14:03 | 0:30:29 |
| 10 | CARMELO | 0:17:50 | 0:13:25 | 0:31:15 |
| 11 | PACO | 0:17:50 | 0:13:25 | 0:31:15 |
| 12 | FERNANDO LOPEZ | 0:16:14 | 0:15:37 | 0:31:51 |
| 13 | VICENTE DE FEZ | 0:16:55 | 0:15:27 | 0:32:22 |
| 14 | VICTOR | 0:18:55 | 0:13:59 | 0:32:54 |
| 15 | PACO HERNANDEZ | 0:17:20 | 0:16:03 | 0:33:23 |
| 16 | MAÑO | 0:17:44 | 0:16:37 | 0:34:21 |
| 17 | TONI GALLARDO | 0:18:47 | 0:15:35 | 0:34:22 |
| 18 | VICENTE LLACER | 0:19:00 | 0:16:57 | 0:35:57 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada