Destaquem dos proves, la Mitja de València i el Bessori.
Començant per la mitja de València, la qual servix com a test per provar-se i vore en quin estat podem estar de cara al ja proper Maraó de València, en els resultats es pot observar que els entrenaments van eixint i, per tant les MMP s'han donat a vore.
Ací van els resultats dels nostres.
Enhorabona a tots. Quasi la totalitat dels Trivoltors assistents a aquesta Mitja van fer MMP.
A més, 4 kenyates van estar per baix de l'hora en Mitja Marató, quina salvatjà
Destacar a nés l'excel·lent marca també de Vorito que en 1 hora 12 minuts 04 segons també ha fet MMP
Ord Club | Psto oficial | DORSAL | APELLIDOS, NOMBRE | TIEMPO | SEXO | CATEGORÍA | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | 256 | 1:17:20 | M | SENIOR MASCULIN | 03:40 | |
2 | 149 | 268 | 1:18:05 | M | VETERANO A | 03:42 | |
3 | 611 | 757 | 1:27:53 | M | VETERANO B | 04:10 | |
4 | 958 | 272 | 1:31:32 | M | VETERANO A | 04:20 | |
5 | 959 | 1.943 | 1:31:32 | M | VETERANO A | 04:20 | |
6 | 1.076 | 1.442 | 1:32:50 | M | SENIOR MASCULIN | 04:24 | |
7 | 1.105 | 1.096 | 1:33:02 | M | VETERANO A | 04:25 | |
8 | 2.763 | 3.478 | 1:43:47 | M | VETERANO A | 04:55 | |
9 | 6.068 | 6.654 | 2:00:40 | M | SENIOR MASCULIN | 05:43 | |
10 | 7.661 | 8.741 | 2:10:16 | M | VETERANO D | 06:10 | |
11 | 8.540 | 4.600 | 2:18:15 | M | VETERANO B | 06:33 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada