dilluns, 28 de novembre del 2011

MARATÓ VALÈNCIA 2011

ord Club Psto oficial DORSAL APELLIDOS, NOMBRE TIEMPO MEDIA
1 234 438 LOPEZ IBAÑEZ, MIGUEL 2:53:25 04:07
2 403 1.069 REINAL CHANZA, VICENT 2:58:57 04:14
3 462 623 LLACER ROMAGUERA, FRANCESC 2:59:55 04:16
4 647 776 LABUIGA GARCIA, RAFA 3:05:40 04:24
5 946 1.536 ROMAGUERA MARTINEZ, FRANSIS 3:13:25 04:35
6 1.810 2.169 MARTINEZ NAVARRO, VICENTE 3:28:23 04:56
7 1.850 1.590 AZNAR IBAÑEZ, EDUARDO 3:28:52 04:57
8 2.492 1.143 BARAZA SANCHIS, ARTURO 3:37:19 05:09
9 2.714 5.458 MILLAN MARTIN, IGNACIO 3:40:48 05:14
10 2.805 6.495 VILA PRIMO, RAFA 3:42:04 05:16
11 3.021 2.572 HERNANDEZ HERNANDEZ, BALTA 3:45:05 05:20
12 3.022 4.972 HERNANDEZ LLACER, PACO 3:45:06 05:20

PD. A aquestos resultats afegir 2 membres (si no hi ha algun més) que per apuntar-se pel tema de les sapatilles ixen com a independents però que fiquem a continuació:
MARTÍ REINAL > 3:26 (anà a rodar rodar... Ja li se veia al principi del matí :-))
TONI GALLARDO > 3:49 millorant de sobra la seva MMP. Enhorabona

PD2. Resaltar també un problema muscular de Pere lerma que no li va permetre finalitzar la prova però hi han més que llonganises i eixe sub 3:30 està a tir!!! Ànim!

PD3. Ara només falta cel·lebrar-ho el dissabte al soparot!!!!

1 comentari:

Rvila ha dit...

A partir de Nacho hi ha que descomptar 3 minutes...que son molts per als que queden a la resta de la cua que estavem en l´entra de València, no buscant les sapatilles, si no esperant arribar a l´exida...jejej
ENHORABONA A TOTS!!!!